2014년 7월 1일 시행 (단위:원)
규격별 | 중량별 | 통상요금 | 등기요금 | 특급요금(원) | 감액 우편물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | 보통 | 보통 | 익일특급 | 정기주간 | 정기월간 | 서적 | 홍보우편 | |
엽서 | 5(엽서) | 270 | 1,900 | 2,200 | 요금의 40~64% D.C | 요금의 40~52% D.C | 요금의 50% D.C |
1만통 이상 10% D.C 5만통 이상 14% D.C 10만통 이상 19% D.C 20만통 이상 23% D.C |
규격 | 25 | 300 | 1,930 | 2,230 | ||||
50 | 320 | 1,950 | 2,250 | |||||
규격외 | 50 | 390 | 2,020 | 2,320 | ||||
100 | 390 | 2,020 | 2,320 | |||||
100 | 510 | 2,140 | 2,440 | |||||
150 | 630 | 2,260 | 2,560 | |||||
200 | 750 | 2,380 | 2,680 | |||||
250 | 870 | 2,500 | 2,800 | |||||
300 | 990 | 2,620 | 2,920 | |||||
350 | 1,110 | 2,740 | 3,040 | |||||
400 | 1,230 | 2,860 | 3,160 | |||||
450 | 1,350 | 2,980 | 3,280 | |||||
500 | 1,470 | 3,100 | 3,400 | |||||
550 | 1,590 | 3,220 | 3,520 | |||||
600 | 1,710 | 3,340 | 3,640 | |||||
650 | 1,830 | 3,470 | 3,760 | |||||
700 | 1,950 | 3,580 | 3,880 | |||||
750 | 2,070 | 3,700 | 4,000 | |||||
800 | 2,190 | 3,820 | 4,120 | |||||
850 | 2,310 | 3,940 | 4,240 | |||||
900 | 2,430 | 4,060 | 4,360 | |||||
950 | 2,550 | 4,180 | 4,480 | |||||
1,000 | 2,670 | 4,300 | 4,600 | |||||
1,200 | 2,790 | 4,420 | 4,720 | |||||
1,400 | 2,910 | 4,540 | 4,840 | |||||
1,600 | 3,030 | 4,660 | 4,960 | |||||
1,800 | 3,150 | 4,780 | 5,080 |
- 중량 1,200g이상은 소포우편물로 적용
- 통상으로 접수 할 수 있는 최대부피(가로+세로+높이)는 90cm 미만까지
- 위의 경우 한 면이 60cm를 초과하면 소포로 적용함
중량(㎏) | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 | 특정1지역 (일본) | 특정2지역 (홍콩, 싱가포르) | 특정3지역 (중국) | 특정4지역 (호주) | 특정5지역 (미국) | 특정6지역 (영국, 스페인, 프랑스) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 14,100 | 13,000 | 16,800 | 17,500 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 16,500 | 19,100 | 16,700 |
0.5 | 16,200 | 15,100 | 19,000 | 21,100 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 18,800 | 21,900 | 18,900 |
0.75 | 17,700 | 17,500 | 22,800 | 24,700 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 22,600 | 23,700 | 22,600 |
1.0 | 19,200 | 20,000 | 26,600 | 28,300 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 26,400 | 25,600 | 26,400 |
1.25 | 21,000 | 23,200 | 31,600 | 33,600 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 30,500 | 30,400 | 31,400 |
1.5 | 22,800 | 26,500 | 36,700 | 39,000 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 35,000 | 35,200 | 36,500 |
1.75 | 24,000 | 29,000 | 42,300 | 44,200 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 39,000 | 38,800 | 42,000 |
2.0 | 25,500 | 32,000 | 47,900 | 49,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 43,000 | 42,400 | 47,500 |
중량(㎏) | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 | 특정1지역 (일본) | 특정2지역 (홍콩,싱가포르) | 특정3지역 (중국) | 특정4지역 (호주) | 특정5지역 (미국) | 특정6지역 (영국, 스페인, 프랑스) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 17,100 | 17,600 | 23,200 | 26,500 | 16,600 | 16,800 | 16,800 | 19,900 | 25,600 | 23,100 |
0.75 | 18,400 | 19,400 | 26,500 | 30,000 | 17,400 | 17,700 | 17,800 | 23,200 | 30,200 | 26,400 |
1.0 | 19,700 | 21,300 | 29,900 | 33,600 | 18,300 | 18,600 | 18,800 | 26,500 | 34,900 | 29,800 |
1.25 | 21,300 | 24,100 | 34,400 | 38,200 | 19,400 | 19,900 | 20,000 | 30,900 | 39,800 | 34,300 |
1.5 | 22,900 | 26,900 | 39,000 | 42,900 | 20,500 | 21,200 | 21,300 | 35,300 | 44,700 | 38,800 |
1.75 | 24,400 | 29,600 | 43,600 | 47,500 | 21,900 | 22,600 | 22,700 | 39,200 | 50,200 | 43,300 |
2.0 | 26,000 | 32,300 | 48,200 | 52,200 | 23,300 | 24,100 | 24,200 | 43,200 | 55,700 | 47,900 |
2.5 | 27,900 | 35,200 | 51,600 | 59,300 | 24,600 | 25,700 | 25,700 | 50,000 | 59,800 | 51,200 |
3.0 | 29,900 | 38,200 | 54,800 | 66,600 | 25,800 | 27,300 | 27,100 | 53,000 | 63,800 | 54,500 |
3.5 | 31,800 | 41,000 | 58,300 | 73,800 | 27,100 | 29,000 | 28,600 | 55,900 | 67,900 | 57,800 |
4.0 | 33,600 | 43,900 | 61,500 | 80,900 | 28,300 | 30,600 | 30,000 | 58,700 | 72,000 | 61,100 |
4.5 | 35,500 | 46,800 | 64,800 | 88,200 | 29,500 | 32,200 | 31,600 | 61,600 | 76,100 | 64,500 |
5.0 | 37,400 | 49,700 | 68,100 | 95,400 | 30,700 | 33,800 | 33,100 | 64,500 | 80,100 | 67,700 |
5.5 | 39,200 | 52,500 | 71,500 | 102,600 | 32,000 | 35,500 | 34,500 | 67,400 | 84,200 | 71,000 |
6.0 | 41,100 | 55,400 | 74,800 | 109,700 | 33,200 | 37,100 | 36,000 | 70,200 | 88,300 | 74,200 |
6.5 | 43,000 | 58,400 | 78,100 | 116,900 | 34,400 | 38,800 | 37,400 | 73,200 | 92,400 | 77,700 |
7.0 | 45,000 | 61,200 | 81,400 | 124,200 | 35,600 | 40,400 | 38,900 | 76,100 | 96,400 | 80,900 |
7.5 | 46,800 | 64,100 | 84,700 | 131,400 | 36,700 | 42,000 | 40,400 | 78,800 | 100,500 | 84,200 |
8.0 | 48,600 | 67,000 | 88,100 | 138,500 | 38,000 | 43,700 | 41,800 | 81,700 | 104,600 | 87,400 |
8.5 | 50,500 | 69,700 | 91,400 | 145,700 | 39,200 | 45,300 | 43,300 | 84,600 | 108,700 | 90,900 |
9.0 | 52,400 | 72,600 | 94,700 | 152,900 | 40,500 | 46,900 | 44,700 | 87,400 | 112,700 | 94,100 |
9.5 | 54,300 | 75,500 | 98,000 | 160,200 | 41,700 | 48,500 | 46,300 | 90,400 | 116,800 | 97,400 |
10.0 | 56,200 | 78,500 | 101,400 | 167,300 | 42,900 | 50,100 | 47,800 | 93,300 | 120,900 | 100,700 |
10.5 | 58,100 | 81,300 | 104,700 | 174,500 | 44,100 | 51,800 | 49,200 | 96,200 | 124,900 | 104,000 |
11.0 | 60,000 | 84,200 | 108,000 | 181,800 | 45,400 | 53,400 | 50,700 | 99,000 | 129,000 | 107,300 |
11.5 | 61,800 | 87,100 | 111,300 | 188,900 | 46,600 | 55,100 | 52,000 | 101,900 | 133,100 | 110,600 |
12.0 | 63,700 | 89,900 | 114,700 | 196,000 | 47,800 | 56,700 | 53,600 | 104,800 | 137,200 | 113,900 |
12.5 | 65,600 | 92,800 | 118,000 | 203,300 | 49,000 | 58,400 | 55,100 | 107,600 | 141,300 | 117,200 |
13.0 | 67,500 | 95,800 | 121,300 | 210,500 | 50,100 | 60,000 | 56,400 | 110,600 | 145,400 | 120,400 |
13.5 | 69,400 | 98,600 | 124,600 | 217,800 | 51,400 | 61,600 | 57,900 | 113,500 | 149,500 | 123,900 |
14.0 | 71,200 | 101,500 | 127,900 | 224,900 | 52,600 | 63,200 | 59,300 | 116,300 | 153,600 | 127,100 |
14.5 | 73,200 | 104,400 | 131,300 | 232,000 | 53,900 | 64,800 | 60,900 | 119,200 | 157,600 | 130,400 |
15.0 | 75,000 | 107,300 | 134,500 | 239,300 | 55,100 | 66,500 | 62,400 | 122,100 | 161,700 | 133,600 |
15.5 | 76,800 | 110,000 | 137,900 | 246,500 | 56,300 | 68,100 | 63,800 | 124,900 | 165,800 | 137,100 |
16.0 | 78,700 | 112,900 | 141,100 | 253,600 | 57,500 | 69,700 | 65,300 | 127,700 | 169,900 | 140,300 |
16.5 | 80,700 | 115,900 | 144,600 | 260,900 | 58,700 | 71,300 | 66,700 | 130,700 | 173,900 | 143,600 |
17.0 | 82,600 | 118,700 | 147,800 | 268,100 | 60,000 | 73,100 | 68,200 | 133,600 | 178,000 | 146,900 |
17.5 | 84,400 | 121,600 | 151,200 | 275,300 | 61,200 | 74,700 | 69,700 | 136,400 | 182,100 | 150,200 |
18.0 | 86,200 | 124,500 | 154,400 | 282,400 | 62,400 | 76,300 | 71,100 | 139,300 | 186,200 | 153,500 |
18.5 | 88,200 | 127,300 | 157,900 | 289,600 | 63,600 | 77,900 | 72,600 | 142,200 | 190,200 | 156,800 |
19.0 | 90,000 | 130,200 | 161,100 | 296,900 | 64,800 | 79,500 | 74,000 | 145,000 | 194,300 | 160,100 |
19.5 | 91,900 | 133,100 | 164,500 | 304,100 | 66,000 | 81,200 | 75,500 | 147,900 | 198,400 | 163,400 |
20.0 | 93,900 | 136,100 | 167,700 | 311,200 | 67,300 | 82,800 | 77,100 | 150,900 | 202,500 | 166,600 |
20.5 | 95,800 | 138,900 | 171,100 | 318,400 | 68,500 | 84,400 | 78,500 | 153,800 | 206,500 | 170,100 |
21.0 | 97,600 | 141,800 | 174,400 | 325,600 | 69,700 | 86,000 | 80,000 | 156,600 | 210,600 | 173,300 |
21.5 | 99,400 | 144,700 | 177,800 | 332,900 | 70,900 | 87,700 | 81,400 | 159,500 | 214,700 | 176,600 |
22.0 | 101,400 | 147,500 | 181,000 | 340,000 | 72,100 | 89,400 | 82,900 | 162,400 | 218,700 | 179,800 |
22.5 | 103,200 | 150,400 | 184,400 | 347,200 | 73,400 | 91,000 | 84,400 | 165,100 | 222,800 | 183,300 |
23.0 | 105,200 | 153,200 | 187,700 | 354,500 | 74,600 | 92,600 | 85,800 | 168,100 | 226,900 | 186,500 |
23.5 | 107,000 | 156,100 | 191,100 | 361,600 | 75,800 | 94,200 | 87,300 | 171,000 | 231,100 | 189,800 |
24.0 | 108,900 | 159,000 | 194,300 | 368,700 | 77,000 | 95,900 | 88,700 | 173,800 | 235,100 | 193,000 |
24.5 | 110,800 | 161,900 | 197,700 | 376,000 | 78,200 | 97,500 | 90,200 | 176,700 | 239,200 | 196,400 |
25.0 | 112,100 | 163,600 | 201,000 | 383,300 | 79,300 | 98,900 | 91,400 | 179,500 | 243,800 | 199,700 |
25.5 | 113,500 | 165,500 | 204,400 | 390,700 | 80,500 | 100,300 | 92,600 | 182,300 | 248,500 | 203,000 |
26.0 | 114,800 | 167,200 | 207,600 | 397,900 | 81,500 | 101,700 | 93,800 | 185,000 | 253,200 | 206,300 |
26.5 | 116,200 | 169,000 | 211,000 | 405,300 | 82,700 | 103,100 | 94,900 | 187,800 | 257,900 | 209,600 |
27.0 | 117,400 | 170,800 | 214,200 | 412,600 | 83,800 | 104,500 | 96,000 | 190,600 | 262,500 | 212,800 |
27.5 | 118,700 | 172,500 | 217,700 | 419,700 | 84,900 | 105,900 | 97,200 | 193,300 | 267,100 | 216,200 |
28.0 | 120,100 | 174,300 | 220,900 | 427,100 | 85,900 | 107,300 | 98,300 | 196,000 | 271,800 | 219,500 |
28.5 | 121,400 | 176,000 | 224,200 | 434,400 | 87,100 | 108,700 | 99,400 | 198,900 | 276,400 | 222,800 |
29.0 | 122,800 | 177,900 | 227,500 | 441,700 | 88,200 | 110,000 | 100,600 | 201,700 | 281,100 | 226,000 |
29.5 | 124,100 | 179,600 | 230,900 | 449,000 | 89,400 | 111,400 | 101,800 | 204,500 | 285,700 | 229,500 |
30.0 | 125,400 | 181,300 | 234,200 | 456,400 | 90,400 | 112,800 | 103,000 | 218,100 | 290,500 | 232,700 |
1.정기간행물로 발송이 가능한 우편물인가?
*정기간행물 | 1주간> 기준요금에 64% D.C |
월간 > 기준요금에 52% D.C | |
*1회 100통이상 접수시 (요금 후납은 50통) |
2.서적으로 발송이 가능한 우편물인가?
*서적: 기준요금에 50% D.C
*1회 100통이상 접수시 (요금 후납은 50통)
3.홍보 우편으로 발송이 가능한 우편물인가?
홍보우편 (2014년 5월 1일 기준)
1) 1회 10,000통이상 발송시 -> 기준요금에 10% D.C
2) 1회 50,000통이상 발송시 -> 기준요금에 14% D.C
3) 1회 100,000통이상 발송시 -> 기준요금에 19% D.C
4) 1회 200,000통이상 발송시 -> 기준요금에 23% D.C
*위 우편물의 감액은 우편번호 앞 3자리를 구분하여 접수시 가능합니다.
1.정기간행물
1)월 1회 이상 발행하는 책자 또는 신문(월간), 주1회이상 발행하는 책자 또는 신문(주간)
2)발행인,발행소,발행일,인쇄소 등을 표기해야하고 게재내용중 상품의 선전 및 그에 관한 광고가 전지면의 60%이상을 초과하지 않아야 함
3)발송 우체국과 발송계약을 체결해야 함
4)본지의 게재내용과 관련이 있는 부록을 본지와 부록에 『부록』표기를 하여 첨부할 수 있음
(본지와 부록을 합하여 1,200g이하 이여야 함)
5)우편물의 표면(봉투 또는 띠지)왼쪽 중간부분에『정기간행물』이라고 표기
2.서적 우편물
1)표지를 제외한 쪽수가 48쪽 이상으로 쪽수가 각각 표시된 것
(목차,광고,화보란은 쪽수 표시 생략가능)
2)책자 형태로 인쇄, 제본된 것
3)발행인 그리고 출판사 또는 인쇄소의 명칭 중 어느 하나가 표시된 것
4)상품의 선전 및 그에 대한 광고가 전 지면의 50%를 초과하지 않을 것
5)본지의 게재 내용과 관련있는 부록을, 본지 및 부록에『부록』표기하여 첨부할 수 있음.
6)우편물의 표면(봉투)왼쪽 중간 부분에『서적』이라고 표기
3.홍보 우편물
동일규격,동일내용,동일중량의 우편물로 우편번호 앞 3자리를 구분하여 1회 10,000통 이상 접수시 감액가능(요금후납은 1,000통이상). 단 개업인사장, 각종 행사 안내장, 학원수강안내, 신청서 및 청첩장 등
종전에 신서로 취급되던 전단 형태의 우편물은 홍보우편물 감액 대상이 아님